<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.3-2.2.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://supernutrition.blogvie.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2008 00:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>La mutation du comportement alimentaire des français</title>
		<description><![CDATA[Le comportement alimentaire des français est en pleine mutation à cause de plusieurs facteurs tels que :
- la modification des rythmes de vie,
- le temps de prise alimentaire décroissant,
- la recherche permanente d&#8217;un équilibre alimentaire,
- la féminisation des comportements de consommation.  
En effet, voici les résultats tirés d’une étude réalisée sur 635 français : 
• En 2006, 79 [...]]]></description>
		<link>http://supernutrition.blogvie.com/archives/168</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un marshmallow ou une piqûre de Botox ?</title>
		<description><![CDATA[Des &#8220;lèvre pulpeuses&#8220;, une peau &#8220;tendue et glacée&#8221; ? C&#8217;est ce que vous promettent les marshmallows Eiwa, vendus au Japon et les chewing-gums de sa filiale Suplitol, également commercialisés aux Etats-Unis. Leur secret ? Le collagène qu&#8217;il suffirait d&#8217;ingérer pour &#8220;maintenir la peau saine au niveau cellulaire&#8221;, dixit Suplitol. Une affirmation largement contestée et qui [...]]]></description>
		<link>http://supernutrition.blogvie.com/archives/166</link>
			</item>
	<item>
		<title>Manger sainement pour vivre vieux !</title>
		<description><![CDATA[Comment faire pour vivre plus vieux ? Mangez mieux ! C’est la conclusion d’une étude américaine qui confirme que l’alimentation contribue de manière significative à l’espérance de vie : les chercheurs ont montré que les femmes qui mangent le mieux voient leur mortalité diminuer de près de 20 %. L’étude a porté sur 72 000 femmes réparties en deux groupes [...]]]></description>
		<link>http://supernutrition.blogvie.com/archives/161</link>
			</item>
	<item>
		<title>Joker préserve votre santé avec Vital Protect</title>
		<description><![CDATA[Après Actimel et Knorr Vie, voici Joker Vital Protect, une petite fiole de 10 cl qui contient plusieurs fruits : raisin, myrtille, fraise, pomme. Jusque là, on connait tout mais il y a aussi du lingonberry, de l’aronia, de l’acérola et du boysenberry. Sachez que le lingonberry (airelle rouge) vient de Finlande et ressemble à de [...]]]></description>
		<link>http://supernutrition.blogvie.com/archives/163</link>
			</item>
	<item>
		<title>Y a-t-il des risques à manger 5 fruits et légumes par jour ?</title>
		<description><![CDATA[Le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM) de l’EFSA (European Food Safety Authority) a évalué les risques et les bénéfices pour les consommateurs de la présence de nitrates dans les légumes. La plupart des légumes contiennent des nitrates mais leur quantité varie en fonction du type de légumes (des taux plus [...]]]></description>
		<link>http://supernutrition.blogvie.com/archives/159</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le thé protègerait les femmes de l’athérosclérose</title>
		<description><![CDATA[L’athérosclérose est une maladie liée à l’âge qui associe l’épaississement de la paroi des artères et la formation d’un dépôt de graisse (LDL cholesterol) dans les artères qu’on appelle la plaque d’athérome. Ces deux facteurs contribuent à la diminution du diamètre des artères et sont à l’origine de leur obstruction.  
Une étude récente a évalué le [...]]]></description>
		<link>http://supernutrition.blogvie.com/archives/156</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jockey de Danone aux oméga 3</title>
		<description><![CDATA[A partir de ce mois-ci, Danone va utiliser un lait enrichi aux oméga 3, selon la démarche « Bleu-Blanc-Cœur », pour sa marque Jockey. Ce changement sera indiqué aux consommateurs via la mention « Des vaches bien nourries pour un meilleur lait ». Danone n’a pas pu utiliser une allégation santé se référant aux bénéfices des oméga 3 car [...]]]></description>
		<link>http://supernutrition.blogvie.com/archives/155</link>
			</item>
	<item>
		<title>Retarder le diabète avec une bonne hygiène de vie</title>
		<description><![CDATA[Comment retarder l’apparition du diabète ? Adoptez une alimentation saine et faites de l’exercice ! Une grande étude chinoise vient de révéler que ces simples mesures permettraient de retarder de plusieurs années l’apparition de la maladie chez des patients prédiabétiques. En 1986, les chercheurs ont recruté 577 adultes considérés comme prédiabétiques qu’ils ont répartis en quatre [...]]]></description>
		<link>http://supernutrition.blogvie.com/archives/153</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pom’Potes Fruits &#38; Légumes</title>
		<description><![CDATA[Materne lance  Pom’Potes Fruits &#38; Légumes, une compote de pomme, carotte et fraise. Une bonne innovation malgré l’ajout de sucre et la confusion possible sur la portion de fruits et légumes.  Une gourde, de 90 g, correspond à une seule portion de fruits et légumes. Comptez 1,85 € pour un pack de 4 gourdes.
]]></description>
		<link>http://supernutrition.blogvie.com/archives/151</link>
			</item>
	<item>
		<title>Du citron dans l&#8217;huile pour renforcer son action antioxydante</title>
		<description><![CDATA[Les vitamines antioxydantes (vitamines E et C) sont complémentaires. La vitamine C constitue la première ligne de défense contre les radicaux libres et lorsqu’elle est débordée, la vitamine E prend le relais pour empêcher les radicaux libres de s’attaquer à nos cellules. Ces deux vitamines agissent en synergie et se soutiennent mutuellement. Par exemple, la [...]]]></description>
		<link>http://supernutrition.blogvie.com/archives/149</link>
			</item>
</channel>
</rss>
